
| Datos de prueba de SGS (A, A, T, C) | ||||||||
| Elementos de prueba | K | C | M | Y | LC | LM | R | G |
| Solidez al lavado | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Solidez al sudor | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Solidez a la luz | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| Solidez al frote en seco | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Solidez al frote húmedo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Contenido de formaldehído | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
| Contenido de metales pesados | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.