| UnApariencia | Color líquido |
| VIscosidad | 12-15 S (Zhan #4 taza 25°C) |
| PH Valor | 8.0-9.0 |
| CContenido de olor | 15-20% |
| FDe esta manera, | ≤5 μm |
| ODor | Sligero olor de la resina acrílica |
| WA prueba de ater | EExcelencia |
| Abrasión resistencia | excelencia |

Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.