MAYOR CALIDAD Y MEJOR SERVICIO PARA RETRIBUIR A LOS CLIENTES
apariencia | Color líquido |
VIscosidad | 10-12S (Zhan #4 Copa 25°C) |
Valor de pH | 8.0-9.0 |
SContenido de OLID | 39-41% |
FDe esta manera, | ≤5μm |
ODor | Sligero olor de la resina acrílica |
WA prueba de ater | bien |
UnResistencia a la soldadura | excelencia |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.